 
                         X43W-10T二通全铜旋塞阀
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
                        	全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
                        	让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
                        缩短了交货期!
X43W-10T二通全铜旋塞阀

一、二通全铜旋塞阀概述:
X43W-10T二通法兰式旋塞阀城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
产品名称:二通法兰式旋塞阀
产品特点:X43W-T二通法兰式旋塞阀
二、二通全铜旋塞阀主要性能规范:
| 型号 | 公称压力  | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| X43W-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤气、油品 | ≤100 | 
| X43W-10P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸类 | ≤250 | 
| X43W-10R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸类 | ≤250 | 
| X43W-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、油品 | ≤200 | 

三、二通全铜旋塞阀主要尺寸:
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
| L | D |  D1 | D2 | f | b | z-φd | □s | h | H | ||
| X43W-1.0T | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 | 
| 20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
| 25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
| 32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 | |
| 40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 | |
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 28 | 74 | 260 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 40 | 95 | 327 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 45 | 135 | 425 | |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 54 | 154 | 482 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 62 | 172 | 512 | |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 | |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 | |
四、二通全铜旋塞阀主要零件材料:
| 零件名称 | 阀 体 | 塞 子 | 填料压盖 | 填 料 | 
| X43W-10 | 灰铸铁 | 灰铸铁 | 可锻铸铁 | 油浸石棉盘根  | 
| X43W-10T | 铸 铜 | 铸 铜 | 铸 铜 | |
| X43W-10P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 不锈钢 | |
| X43W-10R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 不锈钢 | |
| X43W-10C | 铸 钢 | 铸 钢 | 铸 钢 | 
相关旋塞阀产品系列:
 
		 
                                    






