• BZ41H保温闸阀 夹套闸阀
  • BZ41H保温闸阀 夹套闸阀
  • BZ41H保温闸阀 夹套闸阀
  • BZ41H保温闸阀 夹套闸阀

BZ41H保温闸阀 夹套闸阀

质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!

BZ41H保温闸阀 夹套闸阀

BZ41H保温闸阀产品介绍:   

保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门
 

一、保温闸阀执行标准


设计与制造:GB12234
法兰尺寸:JB/T79 GB9113
压力温度:GB9131
结构长度:GB12221
对焊连接尺寸:-
检验与试验:GB13927
  

BZ41H保温闸阀主要零件材料
零件材料 材料
BZ41Y-16I-25I-40I BZ41Y-16I-25I-40I BZ41Y-16I-25I-40I
阀体、阀造 铬钼钢    
阀板 合金钢+硬质合金 铬镍钛钢 铬镍钼钛钢
阀杆 合金钢    
阀杆螺母 铝铁青铜
手轮 灰铸铁、可锻铸铁
BZ41H保温闸阀性能规范
型号 公称压力   工作温度℃ 适用介质
强度(水)(MPa) 密封(水)(MPa) 低压密封(空气)(MPa)
BZ41H-16C
BZ41W-16P(R)
1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 酸、碱类
BZ41W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤200 酸、碱类
BZ41W-40P(R) 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤200 酸、碱类
BZ41W-64P(R) 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤200 酸、碱类
BZ41H保温闸阀外形尺寸和连接尺寸
型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 b-f Z-Φd H Do
BA41W-16P(R) 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120
20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 140
25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 160
32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 180
40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 200
50 250 160 125 100 18-3 4-18 358 240
65 265 180 145 120 18-3 4-18 373 240
80 280 195 160 135 20-3 8-18 435 280
100 300 215 180 155 20-3 8-18 500 300
125 325 245 210 185 22-3 8-18 614 320
150 350 280 240 210 24-3 8-23 674 360
200 400 335 295 265 26-3 12-23 818 400
250 450 405 355 320 30-3 12-25 969 450
300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 560

型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 D6 b-f Z-Φd H
BA41W-40P(R) 15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 135
20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 190
25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 205
32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 270
40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 310
50 250 160 125 100 88 20-3 4-18 371
65 280 180 145 120 110 22-3 8-18 39
80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 455
100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 551
125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 628
150 450 300 250 218 204 30-3 8-25 708
200 550 375 320 282 260 38-3 12-30 885
250 650 445 385 345 313 42-3 12-24 960

型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 D6 b-f Z-Φd H
BA41W-64P(R) 15 130 105 75 55 41 18-2 4-14 140
20 150 125 90 68 51 20-2 4-18 195
25 160 135 100 78 58 22-2 4-18 210
32 180 150 110 82 66 24-2 4-23 280
40 200 165 125 95 76 24-3 4-23 328
50 250 175 135 105 88 26-3 4-23 390
65 280 200 160 130 110 28-3 8-23 410
80 310 210 170 140 121 30-3 8-23 485
100 350 250 200 168 150 32-3 8-25 590
125 400 295 240 202 176 36-3 8-30 688
150 450 340 280 240 204 38-3 8-34 768
200 550 405 345 300 260 44-3 12-34 972
250 650 470 400 350 313 48-3 12-41 1059

相关闸阀产品系列:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

联系方式

contactus

浙江尼威流体控制有限公司

座机:0577-67958231

传真:0577-67958122

手机:13587866112

地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区

浙江尼威流体控制有限公司版权所有 浙ICP备09047421号-1

地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区

电话:0577-67958230 67958231 67958232 67958233 传真:0577-67958122

手机:13587866112(陈先生)
手机:18958906799(叶先生

邮箱:nwfamen@126.com 

技术邮箱:nwchen@126.com